兵庫県の道の駅、定休日一覧です。
マーカー色
月曜日:クリーム色 火曜日:赤色
水曜日:水色 木曜日:緑色 年末年始&無休:色なし
定休日が祝日の場合、翌日が振替で休む場合が多いです。
スタンプラリー目的で作成しているので、年中無休の道の駅でも、レストラン、物販店等が休みの場合があります。
★印は変則的な休館日があるので、公式サイトで要確認です。
jpg画像なので、スマホに保存して利用できます。
Googleスプレッドシートで、並べ替えを利用して、その都度使っています。
下記をコピーして、Googleスプレッドシートに貼り付けて使って下さい。
曜日で並べ替えると、火、金、月、水、土、日、木の順になるので、曜日番号をつけてます
1:月 2:火 3:水 4:木 5:金 6:土 7:日 年末年始&無休:0
定休日が祝日の場合、翌日が振替で休む場合が多いです。
★印は、冬季の長期休館日、繁忙期の無休営業など変則的な休館日が設定されている道の駅なので、訪問時は最新の情報を公式サイトで確認してください。
駅番号 | 駅名 | 定休日 | 曜日 | 曜日番号 |
1 | はが | 木曜日、年末年始 | 木 | 4 |
2 | あさご | 不定休、年末年始 | 0 | |
3 | ちくさ | 木曜日、年末年始 | 木 | 4 |
4 | 神鍋高原 | なし | 0 | |
5 | 村岡ファームガーデン | なし | 0 | |
6 | やぶ | 年末年始 | 0 | |
7 | 但馬楽座 | なし | 0 | |
8 | みなみ波賀 | 水曜日、年末年始 | 水 | 3 |
9 | しんぐう | 火曜日、年末年始 | 火 | 2 |
10 | 杉原紙の里•多可 | 水曜日、年末年始 | 水 | 3 |
11 | おおがき | 火曜日(祝日の場合翌日) | 火 | 2 |
12 | ハチ北 | 火曜日 | 火 | 2 |
13 | あわじ | なし | 0 | |
14 | みき | なし | 0 | |
15 | うずしお | 年末年始 | 0 | |
16 | 播磨いちのみや | レストランのみ火曜日 | 火 | 2 |
17 | フレッシュあさご | なし | 0 | |
18 | 宿場町ひらふく | 水曜日(祝日の場合翌日)、年末年始 | 水 | 3 |
19 | あゆの里矢田川 | 火曜日、年末年始 | 火 | 2 |
20 | とうじょう | 不定休 | 0 | |
21 | いながわ | 水曜日、1/1~1/6 | 水 | 3 |
22 | 東浦ターミナルパーク | なし | 0 | |
23 | 北はりまエコミュージアム | レストランのみ火曜日、年末年始 | 火 | 2 |
24 | あいおい白龍城 | なし | 0 | |
25 | 淡河 | レストランのみ水曜日、年末年始 | 水 | 3 |
26 | 丹波おばちゃんの里 | なし | 0 | |
27 | 但馬のまほろば | 年末年始 | 0 | |
28 | ようか但馬蔵 | なし | 0 | |
29 | みつ | 水曜日(1月~3月無休) | 水 | 3 |
30 | あまるべ | なし | 0 | |
31 | 福良 | なし | 0 | |
32 | 山田錦発祥のまち・多可 | 年末年始 | 0 | |
33 | 神戸フルーツ・パーク 大沢 | なし | 0 | |
34 | 山陰海岸ジオパーク 浜坂の郷 | レストランのみ水曜日、1/1 | 水 | 3 |
35 | 銀の馬車道・神河 | なし | 0 |
道の駅スタンプラリーで、気をつける事は、定休日を事前にチェックしておくことです、私は最初、道の駅は年中無休だとばっかり思っていて、遠方で定休日だったことがありました。